Prozessoren: Gaming-Verbrauch & Preise
30 Gaming-CPUs von AMD Ryzen und Intel Core mit Kernen, Sockel, geschätztem Spieleverbrauch und Live-Preis. Klicke auf einen Prozessor für passende Grafikkarten und Details.
Aktualisiert
| Prozessor | Kerne | Sockel | Gaming-Verbrauch | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | 8/16 | AM5 | 70 W | 1.069,00 € |
| Ryzen 9 9950X3D | 16/32 | AM5 | 80 W | 469,96 € |
| Ryzen 7 7800X3D | 8/16 | AM5 | 65 W | – |
| Core i9-14900K | 24/32 | LGA1700 | 150 W | 421,66 € |
| Core Ultra 9 285K | 24/24 | LGA1851 | 120 W | 522,26 € |
| Core i7-14700K | 20/28 | LGA1700 | 130 W | 351,42 € |
| Core i7-14700KF | 20/28 | LGA1700 | 130 W | 354,89 € |
| Core Ultra 7 265K | 20/20 | LGA1851 | 110 W | 307,28 € |
| Ryzen 9 9900X | 12/24 | AM5 | 110 W | 469,96 € |
| Ryzen 9 7900X | 12/24 | AM5 | 130 W | 265,66 € |
| Core i5-14600K | 14/20 | LGA1700 | 110 W | 204,20 € |
| Core i5-14600KF | 14/20 | LGA1700 | 110 W | 204,20 € |
| Ryzen 7 9700X | 8/16 | AM5 | 80 W | 274,00 € |
| Core Ultra 5 245K | 14/14 | LGA1851 | 100 W | 178,26 € |
| Ryzen 7 5800X3D | 8/16 | AM4 | 75 W | – |
| Ryzen 5 9600X | 6/12 | AM5 | 70 W | – |
| Ryzen 7 7700 | 8/16 | AM5 | 75 W | – |
| Ryzen 5 7600X | 6/12 | AM5 | 90 W | – |
| Ryzen 7 5700X3D | 8/16 | AM4 | 70 W | 324,60 € |
| Ryzen 5 9600 | 6/12 | AM5 | 68 W | 163,72 € |
| Ryzen 5 7600 | 6/12 | AM5 | 65 W | – |
| Core i7-12700F | 12/20 | LGA1700 | 90 W | – |
| Ryzen 5 7500F | 6/12 | AM5 | 75 W | 212,11 € |
| Core i5-14400F | 10/16 | LGA1700 | 75 W | 170,73 € |
| Core i5-13400F | 10/16 | LGA1700 | 75 W | – |
| Ryzen 7 5700X | 8/16 | AM4 | 70 W | 279,00 € |
| Core i5-12400F | 6/12 | LGA1700 | 65 W | 179,73 € |
| Ryzen 5 5600 | 6/12 | AM4 | 65 W | 121,89 € |
| Ryzen 5 5500 | 6/12 | AM4 | 60 W | 179,00 € |
| Core i3-12100F | 4/8 | LGA1700 | 50 W | – |
Verbrauchswerte sind Schätzwerte. Auch interessant: Grafikkarten · Bottleneck-Rechner.