Grafikkarten: Verbrauch, Netzteil & Preise
49 aktuelle und ältere Grafikkarten mit realem Stromverbrauch, empfohlenem Netzteil, FPS pro Watt und Live-Preis von Amazon.de. Klicke auf eine Karte für passende Prozessoren und Details.
Aktualisiert
| Grafikkarte | VRAM | TGP | FPS/Watt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32 GB | 575 W | 17,7 | 4.054,81 € |
| GeForce RTX 4090 | 24 GB | 450 W | 20 | 3.189,99 € |
| GeForce RTX 5080 | 16 GB | 360 W | 23,2 | 1.199,00 € |
| GeForce RTX 4080 Super | 16 GB | 320 W | 23,6 | 1.789,99 € |
| GeForce RTX 4080 | 16 GB | 320 W | 23,2 | 1.589,99 € |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16 GB | 300 W | 24,5 | 943,13 € |
| Radeon RX 7900 XTX | 24 GB | 355 W | 20,4 | – |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 16 GB | 285 W | 23,7 | – |
| Radeon RX 9070 XT | 16 GB | 304 W | 22,1 | – |
| Radeon RX 7900 XT | 20 GB | 315 W | 20,7 | 699,00 € |
| GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 285 W | 22,2 | – |
| GeForce RTX 5070 | 12 GB | 250 W | 24,5 | 596,90 € |
| Radeon RX 9070 | 16 GB | 220 W | 27,8 | – |
| GeForce RTX 4070 Super | 12 GB | 220 W | 25,9 | 1.089,00 € |
| Radeon RX 7900 GRE | 16 GB | 260 W | 22 | – |
| GeForce RTX 3080 Ti | 12 GB | 350 W | 16 | – |
| GeForce RTX 3090 | 24 GB | 350 W | 15,7 | 1.879,99 € |
| Radeon RX 7800 XT | 16 GB | 263 W | 20,9 | 773,08 € |
| Radeon RX 6950 XT | 16 GB | 335 W | 15,9 | 414,90 € |
| GeForce RTX 4070 | 12 GB | 200 W | 25,5 | 1.089,00 € |
| Radeon RX 6800 XT | 16 GB | 300 W | 17 | – |
| GeForce RTX 3080 | 10 GB | 320 W | 15,3 | – |
| Radeon RX 6800 | 16 GB | 250 W | 18,8 | – |
| Radeon RX 7700 XT | 12 GB | 245 W | 19,2 | 545,90 € |
| GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 180 W | 25,6 | 357,90 € |
| GeForce RTX 3070 Ti | 8 GB | 290 W | 15,5 | 421,19 € |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16 GB | 160 W | 27,4 | 439,00 € |
| GeForce RTX 3070 | 8 GB | 220 W | 19,4 | 427,10 € |
| Radeon RX 6750 XT | 12 GB | 250 W | 17,1 | 529,00 € |
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 8 GB | 150 W | 28,6 | 337,99 € |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16 GB | 165 W | 25,3 | – |
| GeForce RTX 4060 Ti | 8 GB | 160 W | 25,5 | 595,00 € |
| Radeon RX 6700 XT | 12 GB | 230 W | 17,8 | – |
| GeForce RTX 5060 | 8 GB | 145 W | 26,8 | 295,90 € |
| Intel Arc B580 | 12 GB | 190 W | 20,4 | – |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB | 200 W | 18,9 | – |
| GeForce RTX 4060 | 8 GB | 115 W | 31,9 | 522,09 € |
| Radeon RX 7600 XT | 16 GB | 190 W | 19,4 | 253,90 € |
| Intel Arc A770 | 16 GB | 225 W | 15,4 | 319,00 € |
| Radeon RX 7600 | 8 GB | 165 W | 21 | 253,90 € |
| Intel Arc B570 | 10 GB | 150 W | 22,4 | 299,00 € |
| Radeon RX 6650 XT | 8 GB | 180 W | 18,8 | 660,49 € |
| GeForce RTX 5050 | 8 GB | 130 W | 24,4 | 302,59 € |
| Radeon RX 6600 XT | 8 GB | 160 W | 19,7 | – |
| GeForce RTX 3060 | 12 GB | 170 W | 18 | 378,75 € |
| Radeon RX 6600 | 8 GB | 132 W | 21,7 | – |
| GeForce RTX 2060 | 6 GB | 160 W | 16,6 | 304,10 € |
| GeForce RTX 3050 | 8 GB | 130 W | 17,3 | 197,59 € |
| GeForce GTX 1660 Super | 6 GB | 125 W | 14,6 | 199,00 € |
FPS/Watt und Verbrauch sind Schätzwerte. Auch interessant: Prozessoren · Bottleneck-Rechner.